Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
You can find the recommended test sieves for this machine in the list underneath this text.
For a more detailed overview of all the test sieves we have to offer you can follow the link on the right side.
Encuentre los tamices analíticos ISO / ASTM que está buscando en esta descripción detallada.
Tamizadora vibratoria AS 300 control | ||||||||||
Tamizadora vibratoria AS 300 control para tamices de ensayo de hasta 305 mm / 12» Ø (solicite por separado el dispositivo de sujeción, los tamices de ensayo y la bandeja colectora) | ||||||||||
30.033.0001 | ![]() |
| ||||||||
Dispositivo de fijación AS 300 | ||||||||||
número máximo de fracciones, para tamices de prueba Ø | ||||||||||
32.662.0008 | ![]() | Dispositivo de fijación “standard”, 11, 305 mm Ø | ||||||||
32.662.0009 | ![]() | Dispositivo de fijación “confort”, 11, 305 mm Ø | ||||||||
32.662.0012 | ![]() | Dispositivo universal para tamizado en húmedo “standard”, 11, 305 mm Ø | ||||||||
32.662.0014 | ![]() | Dispositivo universal para tamizado en húmedo “confort”, 11, 305 mm Ø | ||||||||
Juegos de tamices y accesorios AS 300 | ||||||||||
60.158.000999 | ![]() | Juego de 7 tamices estándares (ISO 3310-1) de 305 mm Ø y 40 mm de altura (630 µm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm) con bandeja colectora | ||||||||
60.159.000999 | Juego de 7 tamices estándares (ASTM E11) de 305 mm (12”) Ø y 40 mm de altura (30 mesh, 16 mesh, 8 mesh, 4 mesh, 3/8”, 3/4”, 1 1/4”) con bandeja colectora | |||||||||
22.243.0002 | Disco de goma para placa de tamiz | |||||||||
99.200.0028 | Documentación IQ/OQ para AS 300 control | |||||||||
Accesorios para dispositivos de sujeción AS 200, AS 300, AS 400 | ||||||||||
Tapa de fijación | ||||||||||
32.481.0022 | ![]() | Tapa de sujeción con ventana grande de metacrilato para tamices de ensayo de 200/203 mm de diámetro | ||||||||
32.481.0014 | ![]() | Tapa de sujeción universal con ventana pequeña para tamices de ensayo 100/150/200/203 mm Ø | ||||||||
32.481.0015 | ![]() | Tapa de tamizado húmedo universal con ventana pequeña para tamices de ensayo 100/150/200/203 mm Ø | ||||||||
02.660.0011 | ![]() | Tapa de sujeción con ventana grande de metacrilato para tamices de ensayo 305 mm Ø | ||||||||
02.660.0017 | ![]() | Tapa de tamizado húmedo para tamices de ensayo de 305 mm de Ø | ||||||||
Elementos de sujeción | ||||||||||
32.142.0001 | ![]() | Tuercas de sujeción (2 unidades) para dispositivo de sujeción «estándar» | ||||||||
02.654.0004 | Elementos de sujeción rápida (2 unidades) para dispositivo de sujeción «confort» AS 200/300/400 | |||||||||
05.114.0080 | Junta tórica para elemento de sujeción rápida para AS 300 y AS 400, 1 pieza | |||||||||
Barras para juego de sujeción | ||||||||||
32.248.0002 | ![]() | Varillas roscadas, (2 piezas) para dispositivo de sujeción «estándar» | ||||||||
32.248.0001 | ![]() | Varillas roscadas, cortas, (2 piezas) para sujeción de un máximo de 5 tamices de ensayo para dispositivo de sujeción «estándar» | ||||||||
03.741.0072 | Varillas, lisas, (2 piezas) para dispositivo de sujeción «comfort» AS 300/400 | |||||||||
Ayudas para el tamizado | ||||||||||
32.365.0001 | ![]() | Aro con cadenas para tamices analíticos de Ø 200/203 mm, para el tamizado horizontal | ||||||||
32.050.0001 | ![]() | Cepillos, 3 unid. | ||||||||
32.902.0001 | ![]() | Cubos de poliuretano, 12 x 12 x 12 mm, 10 unidades | ||||||||
32.902.0002 | ![]() | Cubos de poliuretano, 20 x 20 x 20 mm, 10 unidades | ||||||||
32.354.0001 | ![]() | Bolas de goma, 20 mm Ø, 5 unidades | ||||||||
32.354.0002 | ![]() | Bolas de àgata, 10 mm Ø, 10 unidades | ||||||||
32.354.0004 | ![]() | Bolas de esteatita, 6 mm Ø, 150 g | ||||||||
Estante para tamices analíticos | ||||||||||
32.012.0001 | ![]() | Estante para 10 tamices analíticos, Ø 200 mm/8", altura 50 mm/25 mm | ||||||||
Accesorios para tamices de ensayo (bandejas, anillos, tapas) | ||||||||||
Para tamices de ensayo de 200 mm de diámetro y 50 mm de altura | ||||||||||
69.720.0050 | ![]() |
| ||||||||
69.220.0050 | ![]() |
| ||||||||
69.121.0050 | ![]() |
| ||||||||
69.520.0051 | ![]() |
| ||||||||
69.420.0050 | ![]() |
| ||||||||
69.221.0025 | ![]() |
| ||||||||
05.114.0174 |
| |||||||||
Para tamices de ensayo de 200 mm de diámetro y 25 mm de altura | ||||||||||
69.720.0025 | ![]() | Bandeja colectora, acero inoxidable, 200 mm Ø, altura 25 mm | ||||||||
69.220.0025 | ![]() | bandeja intermedia, acero inoxidable, 200 mm Ø, altura 25 mm | ||||||||
69.121.0025 | ![]() | anillo intermedio, acero inoxidable, 200 mm Ø, altura 25 mm | ||||||||
69.520.0051 | ![]() | Tapa para tamices, acero inoxidable, 200 mm Ø | ||||||||
69.420.0050 | ![]() | bandeja colectora con salida, acero inoxidable, 200 mm Ø, altura 50 mm | ||||||||
69.221.0025 | ![]() | anillo de desgasificación para tamizado en húmedo, acero inoxidable, 200 mm Ø, altura 25 mm | ||||||||
05.114.0174 | Junta tórica para tamices analíticos, 200 mm Ø | |||||||||
Para tamices de ensayo de 203 mm de diámetro / 8" de diámetro, altura 2" | ||||||||||
69.720.3050 | ![]() | Bandeja colectora, acero inoxidable, 8” Ø, altura 2” | ||||||||
69.220.3050 | ![]() | bandeja intermedia, acero inoxidable, 8” Ø, altura 2” | ||||||||
69.121.3050 | ![]() | anillo intermedio, acero inoxidable, 8” Ø, altura 2” | ||||||||
69.520.3051 | ![]() | Tapa para tamices, acero inoxidable, 8” Ø | ||||||||
69.420.3050 | ![]() | bandeja colectora con salida, acero inoxidable, 8” Ø, altura 2” | ||||||||
69.221.3025 | ![]() | anillo de desgasificación para tamizado en húmedo, acero inoxidable, 8” Ø, altura 1” | ||||||||
05.114.0174 | Junta tórica para tamices analíticos, 8” Ø | |||||||||
Para tamices de ensayo de 203 mm de diámetro / 8" de diámetro, altura 1" | ||||||||||
69.720.3025 | ![]() | Bandeja colectora, acero inoxidable, 8” Ø, altura 1” | ||||||||
69.220.3025 | ![]() | bandeja intermedia, acero inoxidable, 8” Ø, altura 1” | ||||||||
69.121.3025 | ![]() | anillo intermedio, acero inoxidable, 8” Ø, altura 1” | ||||||||
69.520.3051 | ![]() | Tapa para tamices, acero inoxidable, 8” Ø | ||||||||
69.420.3050 | ![]() | bandeja colectora con salida, acero inoxidable, 8” Ø, altura 2” | ||||||||
69.221.3025 | ![]() | anillo de desgasificación para tamizado en húmedo, acero inoxidable, 8” Ø, altura 1” | ||||||||
05.114.0174 | Junta tórica para tamices analíticos, 8” Ø | |||||||||
Para tamices de ensayo de 100 mm Ø | ||||||||||
60.010.000100 | ![]() | Bandeja colectora, acero inoxidable, 100 mm Ø, altura 40 mm | ||||||||
60.220.000100 | bandeja intermedia, acero inoxidable, 100 mm Ø, altura 40 mm | |||||||||
60.935.000100 | ![]() | anillo intermedio, acero inoxidable, 100 mm Ø, altura 40 mm | ||||||||
60.107.000100 | ![]() | Tapa para tamices, acero inoxidable, 100 mm Ø | ||||||||
60.010.100100 | ![]() | bandeja colectora con salida, acero inoxidable, 100 mm Ø, altura 40 mm | ||||||||
05.114.0045 | ![]() | Junta tórica para tamices analíticos, 100 mm Ø | ||||||||
Para tamices de ensayo de 305 mm Ø | ||||||||||
60.010.000305 | ![]() | Bandeja colectora, acero inoxidable, 305 mm Ø, altura 40 mm | ||||||||
69.230.0050 | ![]() | bandeja intermedia, acero inoxidable, 305 mm Ø, altura 40 mm | ||||||||
60.935.000305 | ![]() | anillo intermedio, acero inoxidable, 305 mm Ø, altura 40 mm | ||||||||
60.107.000305 | Tapa para tamices, acero inoxidable, 305 mm Ø | |||||||||
69.430.0050 | ![]() | bandeja colectora con salida, acero inoxidable, 305 mm Ø, altura 56 mm | ||||||||
69.321.0050 | ![]() | anillo de desgasificación para tamizado en húmedo, acero inoxidable, 305 mm Ø, altura 40 mm | ||||||||
05.114.0047 | ![]() | Junta tórica para tamices analíticos, 305 mm Ø | ||||||||
Tamices de ensayo ø 305 mm - 40 mm de altura - ISO 3310/1 - acero inoxidable / malla metálica | ||||||||||
| ||||||||||
60.158.000025 |
| |||||||||
60.158.000032 |
| |||||||||
60.158.000036 |
| |||||||||
60.158.000038 |
| |||||||||
60.158.000040 |
| |||||||||
60.158.000045 |
| |||||||||
60.158.000050 |
| |||||||||
60.158.000053 |
| |||||||||
60.158.000056 |
| |||||||||
60.158.000063 |
| |||||||||
60.158.000071 |
| |||||||||
60.158.000075 |
| |||||||||
60.158.000080 |
| |||||||||
60.158.000090 |
| |||||||||
60.158.000100 |
| |||||||||
60.158.000106 |
| |||||||||
60.158.000112 |
| |||||||||
60.158.000125 |
| |||||||||
60.158.000140 |
| |||||||||
60.158.000150 |
| |||||||||
60.158.000160 |
| |||||||||
60.158.000180 |
| |||||||||
60.158.000200 |
| |||||||||
60.158.000212 |
| |||||||||
60.158.000224 |
| |||||||||
60.158.000250 |
| |||||||||
60.158.000280 |
| |||||||||
60.158.000300 |
| |||||||||
60.158.000315 |
| |||||||||
60.158.000355 |
| |||||||||
60.158.000400 |
| |||||||||
60.158.000425 |
| |||||||||
60.158.000450 |
| |||||||||
60.158.000500 |
| |||||||||
60.158.000560 |
| |||||||||
60.158.000600 |
| |||||||||
60.158.000630 |
| |||||||||
60.158.000710 |
| |||||||||
60.158.000800 |
| |||||||||
60.158.000850 |
| |||||||||
60.158.000900 |
| |||||||||
60.158.001000 |
| |||||||||
60.158.001120 |
| |||||||||
60.158.001180 |
| |||||||||
60.158.001250 |
| |||||||||
60.158.001400 |
| |||||||||
60.158.001600 |
| |||||||||
60.158.001700 |
| |||||||||
60.158.001800 |
| |||||||||
60.158.002000 |
| |||||||||
60.158.002240 |
| |||||||||
60.158.002360 |
| |||||||||
60.158.002500 |
| |||||||||
60.158.002800 |
| |||||||||
60.158.003150 |
| |||||||||
60.158.003350 |
| |||||||||
60.158.003550 |
| |||||||||
60.158.004000 |
| |||||||||
60.158.004500 |
| |||||||||
60.158.004750 |
| |||||||||
60.158.005000 |
| |||||||||
60.158.005600 |
| |||||||||
60.158.006300 |
| |||||||||
60.158.006700 |
| |||||||||
60.158.007100 |
| |||||||||
60.158.008000 |
| |||||||||
60.158.009000 |
| |||||||||
60.158.009500 |
| |||||||||
60.158.010000 |
| |||||||||
60.158.011200 |
| |||||||||
60.158.012500 |
| |||||||||
60.158.013200 |
| |||||||||
60.158.014000 |
| |||||||||
60.158.016000 |
| |||||||||
60.158.018000 |
| |||||||||
60.158.019000 |
| |||||||||
60.158.020000 |
| |||||||||
60.158.022400 |
| |||||||||
60.158.025000 |
| |||||||||
60.158.026500 |
| |||||||||
60.158.028000 |
| |||||||||
60.158.031500 |
| |||||||||
60.158.035500 |
| |||||||||
60.158.037500 |
| |||||||||
60.158.040000 |
| |||||||||
60.158.045000 |
| |||||||||
60.158.050000 |
| |||||||||
60.158.053000 |
| |||||||||
60.158.056000 |
| |||||||||
60.158.063000 |
| |||||||||
60.158.071000 |
| |||||||||
60.158.075000 |
| |||||||||
60.158.080000 |
| |||||||||
60.158.090000 |
| |||||||||
60.158.100000 |
| |||||||||
60.158.106000 |
| |||||||||
60.158.112000 |
| |||||||||
60.158.125000 |
|