Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
Molino planetario de bolas PM 100 | |||||||
(pedir por separado recipientes y bolas) | |||||||
20.540.0001 | ![]() |
| |||||
Modelos con diferente voltaje al mismo precio bajo demanda. | |||||||
Accesorios para molinos de bolas planetarios | |||||||
22.661.0002 | ![]() | Unidad de sujeción para PM 100 / PM 400 | |||||
03.025.0178 | Adaptador para apilar vasos de molienda de 50 ml a 80 ml | ||||||
22.221.0002 | ![]() | Pesa adicional PM 100 | |||||
02.728.0048 | ![]() | Ayuda de contador para rueda solar PM 100, PM 200 y PM 400 | |||||
03.486.0062 | Ayuda de apertura para unidad de sujeción de molinos planetarios de bolas | ||||||
99.200.0006 | ![]() | Documentación IQ/OQ para PM 100 | |||||
Sistema de medición de presión y temperatura GrindControl | |||||||
incl. sensores y unidad transmisora, inserto de tapa, software, estuche, ayuda de apertura y accesorios de limpieza para PM (pedir los frascos de molienda por separado) | |||||||
22.782.0021 | GrindControl para vaso de molienda PM EasyFit de 250 o 500 ml, acero inoxidable endurecido | ||||||
22.782.0031 | GrindControl para vaso de molienda PM EasyFit de 250 o 500 ml, óxido de circonio | ||||||
22.782.0020 | GrindControl para vaso de molienda PM EasyFit de 50, 80 o 125 ml, acero inoxidable endurecido | ||||||
22.782.0026 | GrindControl con vaso de molienda PM EasyFit de 50, 80 o 125 ml, óxido de circonio | ||||||
Accesorios | |||||||
05.114.0054 | ![]() | Junta tórica para vasos de molienda EasyFit (PM) de 250 ml - 500 ml | |||||
22.186.0006 | ![]() | Filtro sinterizado con junta tórica, juego de tres piezas | |||||
03.474.0228 | ![]() | Inserto GrindControl de la tapa para vaso de molienda PM EasyFit de 250 y 500 ml, acero inoxidable endurecido | |||||
03.474.0239 | ![]() | Inserto GrindControl de la tapa para vaso de molienda EasyFit PM de 250 y 500 ml, óxido de circonio | |||||
03.474.0240 | Inserto GrindControl de la tapa para 50, 80 o 125 ml, acero inoxidable endurecido | ||||||
03.474.0241 | Inserto GrindControl de la tapa para 50, 80 o 125 ml, óxido de circonio | ||||||
22.864.0001 | ![]() | Juego de válvulas de repuesto M8X1 para GrindControl y tapas de aireación | |||||
Vasos de molienda EasyFit | |||||||
(los frascos de molienda EasyFit son adecuados para todos los molinos de bolas planetarios) | |||||||
Acero inoxidable endurecido | |||||||
01.462.0239 | ![]() | 12 ml | |||||
01.462.0240 | ![]() | 25 ml | |||||
01.462.0516 | 50 ml | ||||||
01.462.0517 | 80 ml | ||||||
01.462.0518 | 125 ml | ||||||
01.462.0519 | 250 ml | ||||||
01.462.0520 | 500 ml | ||||||
Carburo de tungsteno | |||||||
01.462.0494 | 50 ml | ||||||
01.462.0495 | 80 ml | ||||||
01.462.0527 | 125 ml | ||||||
01.462.0497 | 250 ml | ||||||
01.462.0498 | 500 ml | ||||||
Ágata | |||||||
01.462.0509 | 50 ml | ||||||
01.462.0511 | 80 ml | ||||||
01.462.0515 | 125 ml | ||||||
01.462.0502 | 250 ml | ||||||
01.462.0506 | 500 ml | ||||||
corindón sinterizado | |||||||
01.462.0507 | 50 ml | ||||||
01.462.0512 | 125 ml | ||||||
01.462.0499 | 250 ml | ||||||
01.462.0503 | 500 ml | ||||||
Óxido de circonio | |||||||
01.462.0508 | 50 ml | ||||||
01.462.0510 | 80 ml | ||||||
01.462.0513 | 125 ml | ||||||
01.462.0500 | 250 ml | ||||||
01.462.0504 | 500 ml | ||||||
Adaptador para viales de vidrio | |||||||
01.462.0540 | ![]() | Adaptador para 24 viales de vidrio de 1,5 ml, acero inoxidable endurecido | |||||
22.749.0009 | ![]() | Vial de vidrio de 1,5 ml con tapón de septum, 100 unidades | |||||
05.181.0112 | Resorte de presión de repuesto para adaptador para 24 viales de vidrio de 1,5 ml, 1 unidad | ||||||
01.462.0541 | Adaptador para 7 viales de vidrio de 20 ml, acero inoxidable, acero endurecido | ||||||
22.749.0010 | Vial de vidrio de 20 ml con tapón de septum, 100 unidades | ||||||
05.181.0044 | Resorte de presión de repuesto para adaptador para 7 viales de vidrio de 20 ml, 1 unidad | ||||||
Accesorios para vasos de molienda EasyFit para molienda húmeda, molienda con atmósfera inerte y aleación mecánica (MA) | |||||||
Tapas de aireación (incl. incrustación) | |||||||
22.107.0613 | ![]() | para vasos de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml, acero inoxidable endurecido | |||||
22.107.0616 | ![]() | para vasos de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml, carburo de tungsteno | |||||
22.107.0617 | ![]() | para vasos de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml, ágata | |||||
22.107.0615 | ![]() | para vasos de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml, óxido de circonio | |||||
22.107.0618 | ![]() | para frascos de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, acero inoxidable endurecido | |||||
22.107.0621 | ![]() | para frascos de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, carburo de tungsteno | |||||
22.107.0622 | ![]() | para frascos de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, ágata | |||||
22.107.0620 | ![]() | para frascos de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, óxido de circonio | |||||
22.107.0619 | ![]() | para tarros de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, óxido de aluminio | |||||
22.864.0001 | ![]() | Juego de válvulas de repuesto para tapas de aireación M8x1 | |||||
Incrustación para tapa de aireación | |||||||
03.474.0225 | ![]() | para vasos de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml, acero inoxidable endurecido | |||||
03.474.0207 | ![]() | para vasos de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml, carburo de tungsteno | |||||
03.474.0208 | ![]() | para vasos de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml, ágata | |||||
03.474.0206 | para vasos de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml, óxido de circonio | ||||||
03.474.0226 | ![]() | para frascos de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, acero inoxidable endurecido | |||||
03.474.0210 | ![]() | para frascos de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, carburo de tungsteno | |||||
03.474.0211 | ![]() | para frascos de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, ágata | |||||
03.474.0209 | ![]() | para frascos de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, óxido de circonio | |||||
03.474.0215 | ![]() | para tarros de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml, óxido de aluminio | |||||
Dispositivos de cierre de seguridad | |||||||
22.867.0011 | para tarros de molienda EasyFit 50 ml - 125 ml | ||||||
22.867.0012 | para tarros de molienda EasyFit 250 ml - 500 ml | ||||||
02.486.0055 | Ayuda de apertura para dispositivo de cierre de seguridad | ||||||
Juntas para tarros de molienda EasyFit | |||||||
Juntas tóricas | |||||||
05.114.0086 | Junta tórica para tarro de molienda EasyFit de 12 ml | ||||||
05.114.0085 | Junta tórica para tarro de 25 ml EasyFit | ||||||
05.114.0054 | ![]() | Junta tórica para tarros de 250 ml - 500 ml EasyFit | |||||
05.114.0056 | ![]() | Junta tórica para tarros de 50 ml - 125 ml EasyFit | |||||
05.114.0063 | ![]() | Junta tórica para tarros de 250 ml - 500 ml EasyFit, ágata | |||||
Bolas de molienda | |||||||
Grinding balls are available in different diameters. The rule of thumb is: for efficient milling the ball should be at least 3 times larger than the largest particle in the sample. To avoid abrasion and wear it is essential to only use balls with identical diameter. The number of grinding balls depends on the jar volume used. The document “Grinding Jar Ball Charge” in the Downloads section provides details about usable volumes, maximum feed sizes and correct filling of the jars with grinding balls for dry and wet milling as well as cell disruption. Grinding jars and grinding balls should always be made of the same material. Available materials:
The grinding tool material should be harder than the sample. For further information check the “Material Analyses of Equipment & Accessories” document in the Downloads section. | |||||||
Acero templado | |||||||
05.368.0029 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0030 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0059 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0032 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0108 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0033 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0057 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
acero inoxidable | |||||||
22.455.0010 | ![]() | 2 mm Ø, 500 g (aprox. 110 ml) | |||||
22.455.0011 | ![]() | 3 mm de Ø, 500 g (aprox. 120 ml) | |||||
22.455.0002 | ![]() | 3 mm de Ø, 200 piezas (aprox. 6 ml) | |||||
22.455.0001 | ![]() | 4 mm de Ø, 200 piezas (aprox. 14 ml) | |||||
22.455.0003 | ![]() | 5 mm de Ø, 200 piezas (aprox. 25 ml) | |||||
05.368.0034 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0035 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0063 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0037 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0109 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0062 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0105 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
05.368.0061 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Carburo de tungsteno | |||||||
22.455.0006 | ![]() | 3 mm de Ø, 200 piezas (aprox. 6 ml) | |||||
22.455.0005 | ![]() | 4 mm de Ø, 200 piezas (aprox. 14 ml) | |||||
22.455.0004 | ![]() | 5 mm de Ø, 200 piezas (aprox. 25 ml) | |||||
05.368.0038 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0039 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0071 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0041 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0110 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0070 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0069 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Ágata | |||||||
05.368.0024 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0025 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0067 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0027 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0111 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0028 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0065 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
corindón sinterizado | |||||||
05.368.0019 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0021 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0112 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0054 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0053 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Óxido de circonio | |||||||
32.368.0005 | ![]() | 0,1 mm Ø, 0,5 kg (aprox. 135 ml) | |||||
32.368.0003 | ![]() | 0,5 mm Ø, 0,5 kg (aprox. 135 ml) | |||||
32.368.0004 | ![]() | Ø 1 mm, 0.5 kg (aprox. 135 ml) | |||||
05.368.0089 | ![]() | 2 mm Ø, 0,5 kg (aprox. 135 ml) | |||||
05.368.0090 | ![]() | Ø 3 mm, 0,5 kg (aprox. 140 ml) | |||||
22.455.0007 | ![]() | 3 mm de Ø, 200 piezas (aprox. 6 ml) | |||||
22.455.0009 | ![]() | 5 mm de Ø, 200 piezas (aprox. 25 ml) | |||||
05.368.0146 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0094 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0096 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0113 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0093 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0106 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
05.368.0092 | ![]() | 30 mm Ø |